<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Newspaper Article">
		<site>md-m09b.sid.inpe.br 802</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGPGW34M/45L9J2L</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/md-m09b/2021/10.21.17.45</repository>
		<lastupdate>2021:10.21.17.45.24 urlib.net/www/2020/05.31.18.11 roseli.mendes</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/md-m09b/2021/10.21.17.45.24</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2021:10.21.17.45.24 urlib.net/www/2020/05.31.18.11 roseli.mendes {D 2013}</metadatalastupdate>
		<citationkey>:2013:ToSeEs</citationkey>
		<title>Tocantins  é  o  segundo  estado  com  menor  índice  de  desmatamento  na  Amazônia Legal</title>
		<format>On-line</format>
		<year>2013</year>
		<issuedate>2013-10-04</issuedate>
		<secondarytype>Jornal</secondarytype>
		<numberoffiles>3</numberoffiles>
		<size>19 KiB</size>
		<newspaper>Surgiu</newspaper>
		<city>Tocantins</city>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<contenttype>External Contribution</contenttype>
		<keywords>Tocantins, desmatamento, Amazônia legal.</keywords>
		<area>SRE</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>clipping1.html</targetfile>
		<usergroup>roseli.mendes</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyholder>SID/SCD</copyholder>
		<mirrorrepository>urlib.net/www/2020/05.31.18.11.55</mirrorrepository>
		<dissemination>Regional</dissemination>
		<hostcollection>urlib.net/www/2020/05.31.18.11</hostcollection>
		<notes>Dos  716  km²  desmatados  na  região  amazônica  neste  período,  o  Tocantins apresentou pouco mais de 16 km² de área desmatada.</notes>
		<username>roseli.mendes</username>
		<agreement>agreement.html .htaccess .htaccess2</agreement>
		<lasthostcollection>urlib.net/www/2020/05.31.18.11</lasthostcollection>
		<url>http://md-m09b.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/md-m09b/2021/10.21.17.45</url>
	</metadata>
</metadatalist>